<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>depmar.com</title>
	<atom:link href="http://www.depmar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depmar.com</link>
	<description>Le transport maritime et autour...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rouen : sept sur huit</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/rouen-sept-sur-huit/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/09/rouen-sept-sur-huit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;activité du port de Rouen est soutenue depuis le début de l&#8217;année. Le mois d&#8217;août constitue le septième mois de l&#8217;année dont le trafic dépasse les 2 millions de tonnes. Avec un résultat en août dernier de 2,07 millions de tonnes (chiffre provisoire), le Grand port maritime de Rouen enregistre son septième résultat mensuel &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/09/rouen-sept-sur-huit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cma Cgm Figaro : navire record !</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/cma-cgm-figaro-tournee-record/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/09/cma-cgm-figaro-tournee-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cma Cgm]]></category>
		<category><![CDATA[Norfolk]]></category>
		<category><![CDATA[Savannah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[En avril dernier, le groupe Cma Cgm prenait livraison du porte-conteneurs Cma Cgm Figaro de 8 500 EVP. Récemment affecté au &#171;&#160;Columbus Loop&#160;&#187; qui joint les deux côtes américaines via l&#8217;Asie et Suez, il vient d&#8217;inscrire son nom sur les tablettes de plusieurs ports américains&#8230; Long de 334 m pour 42,80 m de largeur, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/09/cma-cgm-figaro-tournee-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statut OEA pour Grimaldi ACL France</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/statut-oea-pour-grimaldi-acl-france/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/09/statut-oea-pour-grimaldi-acl-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Grimaldi ACL France (Agencies) SAS a été nommé Opérateur Economique Agréé (OEA) pour la sécurité/sûreté par la Direction générale des Douanes et Droits indirects. La société souligne que &#171;&#160;ce statut d&#8217;OEA, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, a été mis en place par l&#8217;Union Européenne pour renforcer la sécurisation de la chaîne logistique internationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/09/statut-oea-pour-grimaldi-acl-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNI : nouveau service polyvalent Bragus</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/ccni-nouveau-service-polyvalent-bragus/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/09/ccni-nouveau-service-polyvalent-bragus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Bragus]]></category>
		<category><![CDATA[CCNI]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie chilienne CCNI (Compania Chilena de Navegacion Interoceanica) lance début septembre une liaison polyvalente entre le Brésil et le Golfe du Mexique. Baptisée &#171;&#160;Bragus Service&#160;&#187;, cette liaison va tourner sur une base mensuelle entre les ports de Barranquilla (Colombie), Altamira (Mexique), Houston (Etats-Unis) d&#8217;une part, Praia-Mole, Vitoria, Rio de Janeiro, Picaguera et Santos (tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/09/ccni-nouveau-service-polyvalent-bragus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Havre accueille le Cma Cgm Amerigo Vespucci</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/le-havre-accueille-le-cma-cgm-amerigo-vespucci/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/09/le-havre-accueille-le-cma-cgm-amerigo-vespucci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cma Cgm]]></category>
		<category><![CDATA[French Asia Line]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Unité de 13 830 EVP de capacité, le porte-conteneurs français Cma Cgm Amerigo Vespucci a réalisé sa première escale européenne au Havre le 31 août. Second navire de la série inaugurée avec le Cma Cgm Christophe Colomb, le Cma Cgm Amerigo Vespucci mesure 365 m de longueur pour 51,20 m de large et 15,50 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/09/le-havre-accueille-le-cma-cgm-amerigo-vespucci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evry : premières manutentions de conteneurs</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/evry-premieres-manutentions-de-conteneurs/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/08/evry-premieres-manutentions-de-conteneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Evry]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Terminaux de Seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau terminal fluvial à conteneurs d&#8217;Evry (Sud-Est de la Région parisienne) vient de réaliser ses premières opérations commerciales le 24 août, avec le déchargement de 50 conteneurs transportés par l&#8217;automoteur Magister. Cet automoteur assure la ligne régulière Nogent sur Seine / Le Havre, exploitée par la SNTC et escale à Evry. Les manutentions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/08/evry-premieres-manutentions-de-conteneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg-Sud optimise ses services Europe / Méditerranée</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/hamburg-sud-optimise-ses-services-europe-mediterranee/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/08/hamburg-sud-optimise-ses-services-europe-mediterranee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg-Sud Méditerranée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Acteur majeur des liaisons entre l&#8217;Europe du Nord et la Méditerranée, l&#8217;armement allemand Hamburg-Sud va réaménager ses liaisons sur cet axe à partir de fin septembre. La nouvelle organisation de ces dessertes comprendra deux services, le NESM (North Europe &#8211; South Mediterranean Service) d&#8217;une part, le NENM (North Europe &#8211; North Mediterranean Service) d&#8217;autre part. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/08/hamburg-sud-optimise-ses-services-europe-mediterranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambourg : + 8 % au premier semestre</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/hambourg-8-au-premier-semestre/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/08/hambourg-8-au-premier-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic du port de Hambourg s&#8217;est élevé à 58,6 Mt pour l&#8217;ensemble du premier semestre 2010, soit 8,1 % de mieux que l&#8217;an dernier. Les importations ont atteint 33,7 Mt, soit + 12,3 % et les exportations 24,9 Mt (+ 2,9 %). Les trafics de vracs connaissent une augmentation de leur volume de 14,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/08/hambourg-8-au-premier-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimaldi : lancement du conro Grande Togo</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/grimaldi-lancement-du-conro-grande-togo/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/08/grimaldi-lancement-du-conro-grande-togo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[conro]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Uljanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Le chantier croate Uljanik de Pula a lancé récemment le conro Grande Togo, le sixième navire d&#8217;une série de sept unités identiques réalisées pour le groupe italien Grimaldi (Naples). Le Grande Togo mesure 210 m de longueur pour 32 de largeur. Il pourra embarquer 3 890 voitures et 1 360 conteneurs. Son port en lourd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/08/grimaldi-lancement-du-conro-grande-togo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle : trafic élevé en juillet</title>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/la-rochelle-trafic-eleve-en-juillet/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2010/08/la-rochelle-trafic-eleve-en-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir battu son record de trafic mensuel en avril 2010 avec 870 632 t, le Port Atlantique La Rochelle a réalisé en juillet la seconde meilleire performance mensuelle de l'histoire du site avec 839 822 t, un chiffre en progression de 37 % par rapport à juillet 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2010/08/la-rochelle-trafic-eleve-en-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
