<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.depmar.com</title>
	<atom:link href="http://www.depmar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depmar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 08:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DUNKERQUE RELIE AU PORTUGAL</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/03/dunkerque-relie-au-portugal/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/03/dunkerque-relie-au-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[MacAndrews]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[MacAndrews, société du groupe Cma Cgm, va mettre en place à compter du 16 avril prochain une liaison hebdomadaire avec escales à jour fixe entre le port de Dunkerque et les deux ports du Portugal, Lisbonne et Leixoes. La région espagnole de la Galice pourra également être couverte via le port de Leixoes. Les délais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/03/dunkerque-relie-au-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETE NOUVEAU PARTENAIRE DE &#171;&#160;MEDLINK PORTS&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/03/sete-nouveau-partenaire-de-medlink-ports/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/03/sete-nouveau-partenaire-de-medlink-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Transports terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[MedlinkPorts]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Saöne]]></category>
		<category><![CDATA[Sète]]></category>
		<category><![CDATA[Transport fluvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Le port de Sète vient de rejoindre les dix ports maritimes et fluviaux du partenariat &#171;&#160;Medlink Ports&#160;&#187;. Cette organisation vise à développer le trafic multimodal par l&#8217;amélioration de la chaine logistique fluviale en favorisant la coopération et les bonnes pratiques entre l&#8217;ensemble des ports du bassin Rhône Saône Méditerranée (maritimes et intérieures). Elle assure en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/03/sete-nouveau-partenaire-de-medlink-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAROPA EN FORCE A LA SITL 2012</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/03/haropa-en-force-a-la-sitl-2012/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/03/haropa-en-force-a-la-sitl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Haropa]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>
		<category><![CDATA[SITL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[En janvier dernier, a vu le jour le GIE HAROPA, un groupement qui réunit les trois ports de l&#8217;Axe Seine, Paris, Rouen et Le Havre. Parmi les objectifs que se sont fixés ses responsables, figure notamment la volonté de proposer une offre commerciale complète et intégrée. HAROPA pèse aujourd&#8217;hui près de 130 millions de tonnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/03/haropa-en-force-a-la-sitl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE NOUVELLE GRUE MOBILE CHEZ EUROPORTS ROUEN</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/03/une-nouvelle-grue-mobile-chez-euroports-rouen/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/03/une-nouvelle-grue-mobile-chez-euroports-rouen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Euroports]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle grue mobile destinée à l&#8217;équipement du terminal rouennais de la société Euroports est arrivée au port de Rouen. Cet engin, une grue Liebherr LHM-400, présente une forte capacité, puisqu&#8217;elle peut lever 100 t. Avec ce nouvel engin, Euroports France cherche à répondre à l&#8217;augmentation des volumes des trafics existants, et à accueillir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/03/une-nouvelle-grue-mobile-chez-euroports-rouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PORT DE DIEPPE VA REJOINDRE LES PORTS AP+</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[AP+]]></category>
		<category><![CDATA[Dieppe]]></category>
		<category><![CDATA[Soget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier (3 février), Alain Le Vern, Président du Syndicat mixte du port de Dieppe (et Président de la Région Haute-Normandie) et Jacques Ritt, Président de la société Soget, ont signé un protocole d&#8217;accord pour l&#8217;installation du système AP+ sur le port de Dieppe. Le système CCS AP+ assure la collecte et le traitement des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPORT FLUVIAL EN 2011 : UN RECORD DE CONTENEURS</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Transports terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[VNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2011, le transport fluvial s&#8217;est élevé à 58,7 Mt, soit 3 % de moins qu&#8217;en 2010 et 7 863 millions de tonnes/kilomètre (- 2,4 %), indique Voies Navigables de France. Le trafic fluvial a été porté en 2011 par les transports de matériaux de construction, les produits métallurgiques, les conteneurs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LE GRAND PORT MARITIME DE ROUEN</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier (3 février), les membres du Conseil de surveillance du Grand port maritime de Rouen (GPMR) ont élu un nouveau président en la personne de M. Frédéric Henry. Il succède ainsi à Alain Bréau, démissionnaire. Frédéric Henry est depuis 2000 le président de la société Lubrizol France, dont le siège social est implanté à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARSEILLE FOS : STABILITE DES MARCHANDISES DIVERSES</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand port maritime de Marseille (GPMM) a réalisé un trafic de 88 Mt l&#8217;an dernier, un chiffre en hausse de 3 % par rapport à 2010. Avec Dunkerque, il est l&#8217;un des deux grands ports maritimes en progression pour l&#8217;année passée. Les hydrocarbures ont connu une bonne année, avec un volume de 59 Mt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERIDIONALE : LE &#171;&#160;PIANA&#160;&#187; BAPTISE A BASTIA</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[La Méridionale]]></category>
		<category><![CDATA[STEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier-né de la flotte de &#171;&#160;La Méridionale&#160;&#187;, le navire mixte fret/passagers Piana a été baptisé à Bastia hier (31 janvier). Pour l&#8217;occasion, la compagnie avait convié plus de 600 personnes dans le port de Corse. Monseigneur Jean Bonfils a béni le navire tandis qu&#8217;il revenait à la marraine, Anne-Charlotte de Lambilly, de casser la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STREAMLINES AMENAGE SA ROTATION EUROPE/CARAIBES</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Streamlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert en janvier 2011, le service hebdomadaire de Streamlines entre l&#8217;Europe de l&#8217;Ouest, les Caraïbes et l&#8217;Amérique latine vient de connaître quelques changements. Cette liaison escale toutes les semaines au terminal de Rouen/Radicatel où les navires sont reçus par la société Sea Shipping Services, agent de Streamlines en France. L&#8217;escale est maintenant programmée chaque mercredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

