<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.depmar.com</title>
	<atom:link href="http://www.depmar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depmar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LE PORT DE DIEPPE VA REJOINDRE LES PORTS AP+</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[AP+]]></category>
		<category><![CDATA[Dieppe]]></category>
		<category><![CDATA[Soget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier (3 février), Alain Le Vern, Président du Syndicat mixte du port de Dieppe (et Président de la Région Haute-Normandie) et Jacques Ritt, Président de la société Soget, ont signé un protocole d&#8217;accord pour l&#8217;installation du système AP+ sur le port de Dieppe. Le système CCS AP+ assure la collecte et le traitement des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/le-port-de-dieppe-va-rejoindre-les-ports-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPORT FLUVIAL EN 2011 : UN RECORD DE CONTENEURS</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Transports terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[VNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2011, le transport fluvial s&#8217;est élevé à 58,7 Mt, soit 3 % de moins qu&#8217;en 2010 et 7 863 millions de tonnes/kilomètre (- 2,4 %), indique Voies Navigables de France. Le trafic fluvial a été porté en 2011 par les transports de matériaux de construction, les produits métallurgiques, les conteneurs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/transport-fluvial-en-2011-un-record-de-conteneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LE GRAND PORT MARITIME DE ROUEN</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier (3 février), les membres du Conseil de surveillance du Grand port maritime de Rouen (GPMR) ont élu un nouveau président en la personne de M. Frédéric Henry. Il succède ainsi à Alain Bréau, démissionnaire. Frédéric Henry est depuis 2000 le président de la société Lubrizol France, dont le siège social est implanté à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/un-nouveau-president-pour-le-grand-port-maritime-de-rouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARSEILLE FOS : STABILITE DES MARCHANDISES DIVERSES</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand port maritime de Marseille (GPMM) a réalisé un trafic de 88 Mt l&#8217;an dernier, un chiffre en hausse de 3 % par rapport à 2010. Avec Dunkerque, il est l&#8217;un des deux grands ports maritimes en progression pour l&#8217;année passée. Les hydrocarbures ont connu une bonne année, avec un volume de 59 Mt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/marseille-fos-stabilite-des-marchandises-diverses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERIDIONALE : LE &#171;&#160;PIANA&#160;&#187; BAPTISE A BASTIA</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[La Méridionale]]></category>
		<category><![CDATA[STEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier-né de la flotte de &#171;&#160;La Méridionale&#160;&#187;, le navire mixte fret/passagers Piana a été baptisé à Bastia hier (31 janvier). Pour l&#8217;occasion, la compagnie avait convié plus de 600 personnes dans le port de Corse. Monseigneur Jean Bonfils a béni le navire tandis qu&#8217;il revenait à la marraine, Anne-Charlotte de Lambilly, de casser la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/02/meridionale-le-piana-baptise-a-bastia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STREAMLINES AMENAGE SA ROTATION EUROPE/CARAIBES</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Streamlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert en janvier 2011, le service hebdomadaire de Streamlines entre l&#8217;Europe de l&#8217;Ouest, les Caraïbes et l&#8217;Amérique latine vient de connaître quelques changements. Cette liaison escale toutes les semaines au terminal de Rouen/Radicatel où les navires sont reçus par la société Sea Shipping Services, agent de Streamlines en France. L&#8217;escale est maintenant programmée chaque mercredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/streamlines-amenage-sa-rotation-europecaraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE HAVRE RECOIT LE MSC CRISTINA POUR SON PREMIER VOYAGE</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/le-havre-recoit-le-msc-cristina-pour-son-premier-voyage/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/le-havre-recoit-le-msc-cristina-pour-son-premier-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marineblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier, est entré au port du Havre le grand porte-conteneurs MSC Cristina. Affecté au &#171;&#160;Lion Service&#160;&#187; de la Mediterranean Shipping Company (MSC), il a été reçu par MSC France. Il effectuait sa toute première escale en Europe du Nord, dans le cadre de son voyage inaugural. Navire de 366 m de longueur, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/le-havre-recoit-le-msc-cristina-pour-son-premier-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOIE MARITIME DU SAINT LAURENT : TONNAGE EN HAUSSE DE 2,5 %</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/voie-maritime-du-saint-laurent-tonnage-en-hausse-de-25/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/voie-maritime-du-saint-laurent-tonnage-en-hausse-de-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[Voie maritilme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La Voie Maritime du Saint-Laurent a été fermée le 30 décembre dernier. Cette 53ème saison de navigation avait débuté le 22 mars et s&#8217;est prolongée pendant 284 jours, soit un jour de plus que le précédent record qui datait de 2006. &#171;&#160;Les tendances positives des résultats de la Voie maritime se sont poursuivies en 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/voie-maritime-du-saint-laurent-tonnage-en-hausse-de-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUEN / PORT 2000 : PREMIER VOYAGE POUR LA NAVETTE MARFRET</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/rouen-port-2000-la-navette-marfret-en-place/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/rouen-port-2000-la-navette-marfret-en-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marineblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lignes régulières]]></category>
		<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvio-Feeder]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Marfret]]></category>
		<category><![CDATA[Port-2000]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 26 janvier, a été réalisée la première liaison directe entre le terminal à conteneurs et marchandises diverses de Grand-Couronne (Rouen) et Port 2000 au Havre, via l&#8217;estuaire de la Seine. Très attendu par les professionnels du port de Rouen, ce service est proposé par Marfret / Fluvio-Feeder à l&#8217;aide du porte-conteneurs Serenada, une unité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/rouen-port-2000-la-navette-marfret-en-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS : HAUSSE DE 7 % DU TRAFIC VOIE D&#8217;EAU</title>
		<link>http://www.depmar.com/2012/01/paris-hausse-de-7-du-trafic-voie-deau/</link>
		<comments>http://www.depmar.com/2012/01/paris-hausse-de-7-du-trafic-voie-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ports & Terminaux]]></category>
		<category><![CDATA[Transports terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Gennevilliers]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Voie d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depmar.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l&#8217;année 2011, le trafic par voie d&#8217;eau en Ile de France a progressé de 7 % par rapport à 2010, selon les premiers chiffres provisoires. Les ports franciliens ont manutentionné 21,9 Mt sur l&#8217;ensemble des douze mois. Le trafic fluvio-maritime (marchandises transportées par navires de mer de/vers les ports d&#8217;Ile de France) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depmar.com/2012/01/paris-hausse-de-7-du-trafic-voie-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

