<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>depmar.com</title>
	<link>http://www.depmar.com</link>
	<description>Le transport maritime et autour...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Rouen : sept sur huit</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;activité du port de Rouen est soutenue depuis le début de l&#8217;année. Le mois d&#8217;août constitue le septième mois de l&#8217;année dont le trafic dépasse les 2 millions de tonnes. Avec un résultat en août dernier de 2,07 millions de tonnes (chiffre provisoire), le Grand port maritime de Rouen enregistre son septième résultat mensuel &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/rouen-sept-sur-huit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cma Cgm Figaro : navire record !</title>
		<description><![CDATA[En avril dernier, le groupe Cma Cgm prenait livraison du porte-conteneurs Cma Cgm Figaro de 8 500 EVP. Récemment affecté au &#171;&#160;Columbus Loop&#160;&#187; qui joint les deux côtes américaines via l&#8217;Asie et Suez, il vient d&#8217;inscrire son nom sur les tablettes de plusieurs ports américains&#8230; Long de 334 m pour 42,80 m de largeur, le [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/cma-cgm-figaro-tournee-record/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statut OEA pour Grimaldi ACL France</title>
		<description><![CDATA[Grimaldi ACL France (Agencies) SAS a été nommé Opérateur Economique Agréé (OEA) pour la sécurité/sûreté par la Direction générale des Douanes et Droits indirects. La société souligne que &#171;&#160;ce statut d&#8217;OEA, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, a été mis en place par l&#8217;Union Européenne pour renforcer la sécurisation de la chaîne logistique internationale [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/statut-oea-pour-grimaldi-acl-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CCNI : nouveau service polyvalent Bragus</title>
		<description><![CDATA[La compagnie chilienne CCNI (Compania Chilena de Navegacion Interoceanica) lance début septembre une liaison polyvalente entre le Brésil et le Golfe du Mexique. Baptisée &#171;&#160;Bragus Service&#160;&#187;, cette liaison va tourner sur une base mensuelle entre les ports de Barranquilla (Colombie), Altamira (Mexique), Houston (Etats-Unis) d&#8217;une part, Praia-Mole, Vitoria, Rio de Janeiro, Picaguera et Santos (tous [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/ccni-nouveau-service-polyvalent-bragus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Havre accueille le Cma Cgm Amerigo Vespucci</title>
		<description><![CDATA[Unité de 13 830 EVP de capacité, le porte-conteneurs français Cma Cgm Amerigo Vespucci a réalisé sa première escale européenne au Havre le 31 août. Second navire de la série inaugurée avec le Cma Cgm Christophe Colomb, le Cma Cgm Amerigo Vespucci mesure 365 m de longueur pour 51,20 m de large et 15,50 m [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/09/le-havre-accueille-le-cma-cgm-amerigo-vespucci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evry : premières manutentions de conteneurs</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau terminal fluvial à conteneurs d&#8217;Evry (Sud-Est de la Région parisienne) vient de réaliser ses premières opérations commerciales le 24 août, avec le déchargement de 50 conteneurs transportés par l&#8217;automoteur Magister. Cet automoteur assure la ligne régulière Nogent sur Seine / Le Havre, exploitée par la SNTC et escale à Evry. Les manutentions de [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/evry-premieres-manutentions-de-conteneurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hamburg-Sud optimise ses services Europe / Méditerranée</title>
		<description><![CDATA[Acteur majeur des liaisons entre l&#8217;Europe du Nord et la Méditerranée, l&#8217;armement allemand Hamburg-Sud va réaménager ses liaisons sur cet axe à partir de fin septembre. La nouvelle organisation de ces dessertes comprendra deux services, le NESM (North Europe &#8211; South Mediterranean Service) d&#8217;une part, le NENM (North Europe &#8211; North Mediterranean Service) d&#8217;autre part. [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/hamburg-sud-optimise-ses-services-europe-mediterranee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hambourg : + 8 % au premier semestre</title>
		<description><![CDATA[Le trafic du port de Hambourg s&#8217;est élevé à 58,6 Mt pour l&#8217;ensemble du premier semestre 2010, soit 8,1 % de mieux que l&#8217;an dernier. Les importations ont atteint 33,7 Mt, soit + 12,3 % et les exportations 24,9 Mt (+ 2,9 %). Les trafics de vracs connaissent une augmentation de leur volume de 14,8 [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/hambourg-8-au-premier-semestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grimaldi : lancement du conro Grande Togo</title>
		<description><![CDATA[Le chantier croate Uljanik de Pula a lancé récemment le conro Grande Togo, le sixième navire d&#8217;une série de sept unités identiques réalisées pour le groupe italien Grimaldi (Naples). Le Grande Togo mesure 210 m de longueur pour 32 de largeur. Il pourra embarquer 3 890 voitures et 1 360 conteneurs. Son port en lourd [...]]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/grimaldi-lancement-du-conro-grande-togo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Rochelle : trafic élevé en juillet</title>
		<description><![CDATA[Après avoir battu son record de trafic mensuel en avril 2010 avec 870 632 t, le Port Atlantique La Rochelle a réalisé en juillet la seconde meilleire performance mensuelle de l'histoire du site avec 839 822 t, un chiffre en progression de 37 % par rapport à juillet 2009.]]></description>
		<link>http://www.depmar.com/2010/08/la-rochelle-trafic-eleve-en-juillet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
